Un gol en propia meta decantó la balanza para los de Olloniego, en un partido de dominio local y de pocas ocasiones ante el Lealtad 'B'. El Nalón vuelve a Primera AF cuatro años después
| 1 | – | 0 | |||||||||||
| Nalón C.F. | C.D. Lealtad 'B' | ||||||||||||
| Nº | Jugadores | A | R | C | G | P | Nº | Jugadores | A | R | C | G | P |
| 1 | Raúl Álvarez | 2 | 1 | Javi Arcas | 2 | ||||||||
| 11 | Marcos Alba | 3 | 2 | Campe | 2 | ||||||||
| 4 | Nacho Burés | 3 | 4 | Pavón | 2 | ||||||||
| 6 | Lucho Olay | 36' | 2 | 5 | Diego Cobián | 2 | |||||||
| 5 | Pablo Baragaño | 3 | 3 | Guille Giribet | 2 | ||||||||
| 8 | Mandi © | 3 | 7 | Camilo López | 2 | ||||||||
| 22 | Corbi | 44' | 2 | 12 | Jorge | 58' | 2 | ||||||
| 16 | Bryan Santana | 3 | 8 | Pablo Torres © | 3 | ||||||||
| 17 | Aitor Vega | 62' | 3 | 11 | Colmenero | 64' | 2 | ||||||
| 15 | René González | 85' | 3 | 9 | Román Álvarez | 16' | 77' | 2 | |||||
| 18 | Pali | 2 | 10 | Nacho Alonso | 88' | 2 | |||||||
| BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||||
| 13 | Yeray (P.S.) | 25 | Manu Álvarez (P.S.) | ||||||||||
| 2 | Zurdi | 16 | Joaco Cuesta | 77' | 2 | ||||||||
| 3 | Manzano | 36' | 2 | 17 | Mario Oliveira | 58' | 2 | ||||||
| 7 | Gonzalo | 20 | Illán Ordieres | 64' | 2 | ||||||||
| 19 | Martín | ||||||||||||
| 23 | Sergio | 85' | s.c. | ||||||||||
| 24 | Pablo Rubio | 62' | 2 | ||||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||
| Jonás Redondo | Gonzalo López | ||||||||||||
| Goles: | 1-0 m. 45+1 Pavón p.p. | ||||||||||||
| Equipo arbitral: | Sanguino Prado, asistido por Orviz Rodríguez y Valdés Fernández. Delegación de Nalón. (4) | ||||||||||||
| Incidencias: | Fumea – Lolo Rodríguez. Césped en perfecto estado, algo irregular. Mañana nublada. Cerca de 300 espectadores. | ||||||||||||
Un clásico vuelve a Primera AF. El Nalón dependía de sí mismo para conseguir el campeonato de liga del grupo 2º de Segunda AF y cumplió. Los de Jonás Redondo se impusieron por la mínima al Lealtad, que llegaba sin nada en juego a Fumea, en un partido de claro dominio local, pero con muy pocas ocasiones.
Comenzó mejor el Lealtad 'B', que tuvo más llegada en los primeros minutos, aunque poco a poco fue haciéndose con el balón el Nalón. No había remates y el primero peligroso fue en el minuto 20, tras un tiro bien tapado por Javi Arcas, cuyo rechace recogió Aitor Vega, pero Guille Giribet despejó su remate bajo palos evitando el gol.
Dominaba el Nalón, pero no conseguía llegar con claridad al área maliaya. De hecho, el siguiente aviso fue de los negrillos, con un disparo de Román que salió desviado, tras un error en la salida de balón local. Poco después, Lucho tuvo que ser sustituido por lesión, entrando en su lugar Manzano.
El Nalón se adelantó antes del descanso
En el añadido del primer tiempo llegó el 1-0. Pablo Baragaño centró desde la izquierda y Pavón, en el área pequeña, en su intento de despeje, conectó una volea inapelable para su portero. Gol en propia. Él no quería.


Siguió el dominio local en la reanudación, con un Nalón que practicaba un fútbol de control en campo rival, raseando el balón con paciencia a la espera de su oportunidad, pero sin profundidad y atenazado por la responsabilidad.
El Lealtad 'B', salvado matemáticamente y sin opciones de promocionar, no tenía nada en juego y el ritmo de partido bajó en el segundo tiempo, donde los minutos pasaron sin ocasiones en ninguna de las dos áreas.
El @NALONCF vuelve a Primera AF. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/BES5ifwyfx
Con esta victoria, el Nalón -con un equipo muy joven- certificó su regreso a Primera AF donde no compite desde la temporada 2021/22. El Asturias de Blimea, que ganó en Lada, tendrá que intentar el ascenso en el playoff.



