Épica victoria del Pumarín, en un partido de infarto, tras igualar el gol de ventaja que tenía el Juvencia de la ida. Los penaltis fueron jueces e Iker el héroe del ascenso
| 1 | – | 2 | |||||||||
| Real Juvencia | Pumarin C.F. | ||||||||||
| Nº | Jugadores | A | R | C | G | Nº | Jugadores | A | R | C | G |
| 1 | David Armengol | 1 | Iker González | ||||||||
| 2 | Hugo | 2 | Daniel Vega | 81 | |||||||
| 24 | Ousmane Togola | 92 | 3 | Abdennour Fadel | |||||||
| 15 | Álvaro Madrid | 86 | 4 | David Álvarez | |||||||
| 5 | Nuño | 90 | 5 | Jose Antonio Lara | |||||||
| 6 | Pathe | 6 | Angel Menéndez | 33 | |||||||
| 8 | Mahamadou | 76 | 7 | Carlos Montes | |||||||
| 19 | Tomás | 90 | 8 | Juan Seisdedos © | 58 | 81 | |||||
| 17 | Cristian Rubio | 86 | 67 | 9 | Javi Albornoz | 81 | 8 | ||||
| 10 | Litos © | 10 | Dennis Frade | 36 | 72 | ||||||
| 20 | Desmond | 86 | 11 | Pelayo Rodriguez | 87 | ||||||
| BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||
| 13 | Iker (ps) | 13 | Nico Díaz | ||||||||
| 3 | Gulín | 76 | 12 | Pelayo Martinez | 81 | 90+6 | |||||
| 4 | Yosu Camporro | 99 | 86 | 14 | Sergio Garcia | 119 | 81 | ||||
| 9 | Jorge | 15 | Pelayo Longoria | ||||||||
| 11 | Mateo Hevia | 16 | Pelayo Moreno | 96 | 81 | ||||||
| 12 | David | 86 | 17 | German García | 87 | ||||||
| 16 | Pacho | 86 | 18 | Aaron | 72 | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||
| Marcos Suárez | Roberto Somoano (T.A. 112') | ||||||||||
| Goles: | 0-1 m. 8 Javi Albornoz. 1-1 m. 66 Cris Rubio. 1-2 m. 90+6 Pelayo Martínez. | ||||||||||
| Equipo arbitral: | Alejandro López Palmero asistido por Mohamed Bakkali Zaidi y Pablo Fernández Puente. Delegación del Nalón. | ||||||||||
| Incidencias: | Quintana. Terreno en perfecto estado. Tarde soleada y calurosa. Cerca de 700 espectadores. | ||||||||||
Ascenso histórico para el Pumarín, que vuelve a Primera AF más de una década después de su descenso en la temporada 2013/14. Los pumas se impusieron en una eliminatoria vibrante entre dos históricos del fútbol ovetense, donde la suerte sonrió al Pumarín y deja un año más en Segunda AF al Real Juvencia, que también realizó una gran temporada.
Las fases de ascenso no son aptas para cardiacos y hoy quedó patente. El 0-1 de la ida quedó anulado a los ocho minutos de juego, con el gol de Javi Albornoz, que igualaba la eliminatoria.
Sin embargo, los de Trubia reaccionaron con orgullo: subieron la intensidad, se adueñaron del centro del campo y no tardaron en recuperar la ventaja global.
El conjunto trubieco perdonó la vida al Pumarín, desaprovechando clarísimas ocasiones para haber sentenciado el choque. Y en el fútbol, el que perdona lo paga.

Cuando el partido agonizaba, en el tiempo de añadido, el Pumarín tiró de fe y anotó el gol de la igualada, mandando el encuentro a una prórroga de máxima tensión donde el marcador no se movió.
Finalmente, la lotería de los penaltis sonrió al Pumarín, que logra un ascenso agónico y heroico con un portero Iker que fue sobresaliente durante el tiempo de juego regular más el añadido y consiguió detener dos penaltis.

Penaltis de desempate (1-4): Pelayo Moreno (Puma) marca; Yosu Camporro (Juvencia) marca; J. Antonio Lara (Puma) marca; Mateo Hevia (Juvencia) detiene portero; German García (Puma) marca; Tomás (Juvencia) detiene portero y Pelayo Martínez (Puma) marca.


