Segunda División · 2026/2027
Segunda División · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2 | SD Eibar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | CE Sabadell FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | CD Leganés | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | Girona FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Celta Fortuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | RCD Mallorca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | CD Tenerife | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Granada CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | UD Las Palmas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | Real Sporting | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | UD Almería | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | Burgos CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Real Sociedad «B» | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Real Oviedo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Real Valladolid CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 17 | FC Andorra | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 18 | Cádiz CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 19 | Córdoba CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 20 | CD Eldense | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 21 | Albacete Balompié | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 22 | AD Ceuta FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Ascenso directo
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso