3ª RFEF
3ª RFEF
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Covadonga | 32 | 23 | 5 | 3 | 79 | 21 | 58 | 74 |
| 2 | Sporting Atlético | 31 | 17 | 10 | 4 | 76 | 24 | 52 | 61 |
| 3 | Caudal Deportivo | 31 | 18 | 6 | 7 | 54 | 36 | 18 | 60 |
| 4 | CD Mosconia | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 25 | 20 | 54 |
| 5 | L’Entregu C.F. | 31 | 12 | 9 | 10 | 38 | 37 | 1 | 46 |
| 6 | Ceares | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 38 | -5 | 39 |
| 7 | CD Colunga | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 38 |
| 8 | CD Praviano | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 36 |
| 9 | Club Siero | 31 | 9 | 8 | 14 | 37 | 47 | -10 | 35 |
| 10 | CD Llanes | 31 | 7 | 13 | 11 | 42 | 46 | -4 | 34 |
| 11 | Avilés Stadium | 31 | 6 | 14 | 11 | 18 | 35 | -17 | 32 |
| 12 | Gijón Industrial | 31 | 5 | 10 | 16 | 28 | 54 | -26 | 25 |
| 13 | CD Lealtad de Villaviciosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Condal CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Andés CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | El San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Astur CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Campeón
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso