3ª RFEF · 2026/2027
3ª RFEF · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Mosconia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | CD Covadonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Caudal Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gijón Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | CD Colunga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Ceares | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Sporting Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | CD Lealtad de Villaviciosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Condal CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Andés CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | CD Praviano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Club Siero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | L’Entregu C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | El San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Astur CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | CD Llanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 18 | Avilés Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso