Las diferencias clasificatorias se notaron sobre el césped y el filial fue muy superior, goleando a un Avilés Stadium que dio alguna facilidad, sobre todo en la primera mitad en la que encajó tres goles
| 5 | – | 0 | |||||||||||
| Sporting Atlético | Avilés Stadium C.F. | ||||||||||||
| Nº | Jugadores | A | R | C | G | P | Nº | Jugadores | A | R | C | G | P |
| 28 | Mario Ordóñez | 2 | 1 | Chechu Grana © | 2 | ||||||||
| 2 | Iker Martínez | 2 | 6 | Néstor Bustelo | 30' | 62' | 2 | ||||||
| 5 | Pierre Mbemba | 70' | 2 | 8 | Óscar Arruñada | 2 | |||||||
| 4 | Fede Lussenhoff | 42' | 88' | 2 | 4 | Sergio González | 72' | 2 | |||||
| 16 | Alex Diego | 2 | 11 | Illán Guardado | 2 | ||||||||
| 7 | Joshua "Mancha" | 17' | 2 | 17 | Pelayo Cuesta | 2 | |||||||
| 25 | Enol Prendes | 60' | 3 | 18 | Mario López | 2 | |||||||
| 24 | Diego Matabuena | 46' | 3 | 14 | Borja López | 62' | 2 | ||||||
| 19 | Chris Ferreres | 60' | 39' | 2 | 16 | Pablo Bango | 2 | ||||||
| 17 | Yosmel Zayas | 2 | 21 | David Heres | 4' | 2 | |||||||
| 18 | Mario Bustos | 60' | 11' | 2 | 20 | Zucu | s.c. | ||||||
| BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||||
| 13 | Gerard Moreno (P.S.) | 13 | Raúl Paulino (P.S.) | ||||||||||
| 6 | Aarón Quintana | 46' | 2 | 2 | Chechu Suárez | 62' | 2 | ||||||
| 11 | Álex Lozano | 60' | 70' | 2 | 3 | Edu Guerra | 62' | 2 | |||||
| 14 | Adrián Sancho | 5 | Manu Rojo | 72' | 2 | ||||||||
| 15 | Pablo Beiro | 60' | 2 | 7 | Dani Ohene | 4'62' | 2 | ||||||
| 20 | Borja Montes | 70' | 2 | 9 | Josín Remuñán | 62' | 2 | ||||||
| 23 | Bruno Rubio | 60' | 2 | ||||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||
| Samuel Baños | Fer Muñoz | ||||||||||||
| Goles: | 1-0 m. 11 Mario Bustos. 2-0 17 Joshua "Mancha". 3-0 m. 39 Chris Ferreres. 4-0 m. 70 Álex Lozano (p.). 5-0 m. 88 Fede Lussenhoff. | ||||||||||||
| Equipo arbitral: | Martínez Illescas Robles, asistido por Cosma Haiduc y Piedrafita Fernández. Delegación de Oviedo. (3) | ||||||||||||
| Incidencias: | Mareo. Campo nº 1 – Pepe Ortiz. Terreno de juego en perfecto estado. Mañana agradable. Unos 150 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Fernando Riestra, entrenador de porteros del filial sportinguista. | ||||||||||||
El Sporting Atlético se impuso con claridad (5-0) al Avilés Stadium en el campo nº 1 de Mareo Pepe Ortiz, en un encuentro correspondiente a la jornada 31 del Grupo II de la Tercera RFEF. Dos equipos con objetivos muy distintos se medían en Gijón: el filial rojiblanco, tercero con 58 puntos, y un Avilés Stadium (13º) que, con 32, pelea por evitar los puestos de descenso. Dominio total desde el inicio El conjunto dirigido por Samuel Baños introdujo tres cambios respecto al once de la jornada anterior, mientras que el técnico visitante, Fer Muñoz, realizó cuatro variaciones en su alineación. Sin embargo, cualquier intento de igualdad quedó rápidamente diluido sobre el césped. El Sporting Atlético impuso su ritmo desde el primer minuto, dominando la posesión y generando ocasiones constantes ante un rival que apenas pudo reaccionar. Además, el Avilés Stadium sufrió un contratiempo temprano: en el minuto 4, Zucu tuvo que abandonar el terreno de juego tras una dura caída, aquejado de la espalda.


Goleada antes del descanso El marcador se abrió pronto. En el minuto 11, Mario Bustos adelantó a los locales tras rematar en el primer palo un centro raso desde la derecha. El dominio gijonés se mantuvo y, en el 17’, Joshua Mancha amplió la ventaja con una volea en el segundo palo tras otro buen centro lateral. El tercer tanto llegó en el minuto 39, cuando Chris Ferreres, completamente solo en el segundo palo, empujó a la red un centro elevado de Enol Prendes. Con el 3-0 y un control absoluto del juego, se alcanzó el descanso. Sin reacción visitante La segunda mitad siguió el mismo guion. El Sporting Atlético continuó dominando, mientras que el Avilés Stadium apenas generó peligro, más allá de una acción aislada de Óscar Arruñada bien resuelta por el guardameta local.



En el minuto 70, el colegiado señaló penalti, bastante riguroso, por una acción sobre Bruno Rubio. Álex Lozano transformó la pena máxima para hacer el 4-0. Ya en el tramo final, en el minuto 88, Fede Lussenhoff cerró la goleada al rematar de cabeza en el segundo palo un saque de esquina botado por Lozano. Con esta victoria, el Sporting Atlético alcanza los 61 puntos y se consolida en la tercera posición, en la que espera acabar la fase regular de cara a tener factor campo en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda RFEF. En la próxima jornada, el filial rojiblanco visitará al Covadonga en Oviedo (D-12:30 h.), mientras que el Avilés Stadium recibirá en casa (D-12:00 h.) al Llanes con la necesidad de sumar para alejarse de la zona peligrosa de la tabla.


